Períodos retrógrados de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las fechas se muestran en tu zona horaria local.
| Planeta | Período | Signo lunar | Nota |
|---|---|---|---|
| Saturno Retrógrado | 2026-07-26 — 2026-12-10 | Aries | Ya estaba retrógrado a principios de noviembre de 2026 |
| Venus Retrógrado | 2026-10-03 — 2026-11-13 | Escorpio → Libra | Ya estaba retrógrado a principios de noviembre de 2026 |
| Mercurio Retrógrado | 2026-10-24 — 2026-11-13 | Escorpio | Ya estaba retrógrado a principios de noviembre de 2026 |
| Júpiter Retrógrado | 2026-12-12 — 2027-04-12 | Leo | |
| Marte Retrógrado | 2027-01-10 — 2027-04-01 | Virgo → Leo | |
| Mercurio Retrógrado | 2027-02-09 — 2027-03-03 | Piscis → Acuario | |
| Mercurio Retrógrado | 2027-06-10 — 2027-07-04 | Cáncer → Géminis | |
| Saturno Retrógrado | 2027-08-09 — 2027-12-23 | Aries | |
| Mercurio Retrógrado | 2027-10-07 — 2027-10-28 | Escorpio → Libra |
