水星・金星・火星・木星・土星の逆行期間の一覧です。日付はあなたの地域の時刻です。
| 惑星 | 期間 | 月の星座 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 土星 逆行 | 2026-07-27 — 2026-12-11 | 牡羊座 | 2026年11月の始めには既に逆行中 |
| 金星 逆行 | 2026-10-03 — 2026-11-14 | 蠍座 → 天秤座 | 2026年11月の始めには既に逆行中 |
| 水星 逆行 | 2026-10-24 — 2026-11-14 | 蠍座 | 2026年11月の始めには既に逆行中 |
| 木星 逆行 | 2026-12-13 — 2027-04-13 | 獅子座 | |
| 火星 逆行 | 2027-01-10 — 2027-04-01 | 乙女座 → 獅子座 | |
| 水星 逆行 | 2027-02-10 — 2027-03-03 | 魚座 → 水瓶座 | |
| 水星 逆行 | 2027-06-11 — 2027-07-05 | 蟹座 → 双子座 | |
| 土星 逆行 | 2027-08-10 — 2027-12-24 | 牡羊座 | |
| 水星 逆行 | 2027-10-07 — 2027-10-28 | 蠍座 → 天秤座 |
