Períodos retrógrados de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. As datas são mostradas no seu fuso horário local.
| Planeta | Período | Signo da Lua | Nota |
|---|---|---|---|
| Saturno Retrógrado | 2026-07-26 — 2026-12-10 | Áries | Já estava retrógrado no início de novembro de 2026 |
| Vênus Retrógrado | 2026-10-03 — 2026-11-13 | Escorpião → Libra | Já estava retrógrado no início de novembro de 2026 |
| Mercúrio Retrógrado | 2026-10-24 — 2026-11-13 | Escorpião | Já estava retrógrado no início de novembro de 2026 |
| Júpiter Retrógrado | 2026-12-12 — 2027-04-12 | Leão | |
| Marte Retrógrado | 2027-01-10 — 2027-04-01 | Virgem → Leão | |
| Mercúrio Retrógrado | 2027-02-09 — 2027-03-03 | Peixes → Aquário | |
| Mercúrio Retrógrado | 2027-06-10 — 2027-07-04 | Câncer → Gêmeos | |
| Saturno Retrógrado | 2027-08-09 — 2027-12-23 | Áries | |
| Mercúrio Retrógrado | 2027-10-07 — 2027-10-28 | Escorpião → Libra |
