2026年11月から2027年3月までのボイドタイムの一覧です。時刻はあなたの地域の時刻で表示しています。
| 開始 | 終了 | 月の星座 | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 09:10 | 2026-11-03 17:27 | 獅子座 | 乙女座 |
| 2026-11-04 15:57 | 2026-11-05 23:38 | 乙女座 | 天秤座 |
| 2026-11-07 22:19 | 2026-11-08 07:39 | 天秤座 | 蠍座 |
| 2026-11-10 08:25 | 2026-11-10 17:35 | 蠍座 | 射手座 |
| 2026-11-12 20:29 | 2026-11-13 05:27 | 射手座 | 山羊座 |
| 2026-11-15 03:55 | 2026-11-15 18:24 | 山羊座 | 水瓶座 |
| 2026-11-17 20:47 | 2026-11-18 06:19 | 水瓶座 | 魚座 |
| 2026-11-20 10:46 | 2026-11-20 14:52 | 魚座 | 牡羊座 |
| 2026-11-22 16:38 | 2026-11-22 19:09 | 牡羊座 | 牡牛座 |
| 2026-11-24 19:09 | 2026-11-24 20:09 | 牡牛座 | 双子座 |
| 2026-11-26 14:23 | 2026-11-26 19:51 | 双子座 | 蟹座 |
| 2026-11-28 14:40 | 2026-11-28 20:20 | 蟹座 | 獅子座 |
| 2026-11-30 19:10 | 2026-11-30 23:12 | 獅子座 | 乙女座 |
| 2026-12-02 18:10 | 2026-12-03 05:03 | 乙女座 | 天秤座 |
| 2026-12-05 07:40 | 2026-12-05 13:35 | 天秤座 | 蠍座 |
| 2026-12-07 18:07 | 2026-12-08 00:06 | 蠍座 | 射手座 |
| 2026-12-10 06:06 | 2026-12-10 12:08 | 射手座 | 山羊座 |
| 2026-12-11 04:12 | 2026-12-13 01:05 | 山羊座 | 水瓶座 |
| 2026-12-14 22:46 | 2026-12-15 13:35 | 水瓶座 | 魚座 |
| 2026-12-17 14:42 | 2026-12-17 23:34 | 魚座 | 牡羊座 |
| 2026-12-20 01:39 | 2026-12-20 05:29 | 牡羊座 | 牡牛座 |
| 2026-12-22 02:26 | 2026-12-22 07:27 | 牡牛座 | 双子座 |
| 2026-12-24 02:01 | 2026-12-24 06:58 | 双子座 | 蟹座 |
| 2026-12-25 09:09 | 2026-12-26 06:12 | 蟹座 | 獅子座 |
| 2026-12-27 12:28 | 2026-12-28 07:12 | 獅子座 | 乙女座 |
| 2026-12-29 19:17 | 2026-12-30 11:26 | 乙女座 | 天秤座 |
| 2027-01-01 12:27 | 2027-01-01 19:15 | 天秤座 | 蠍座 |
| 2027-01-03 22:33 | 2027-01-04 05:57 | 蠍座 | 射手座 |
| 2027-01-06 10:23 | 2027-01-06 18:17 | 射手座 | 山羊座 |
| 2027-01-07 15:18 | 2027-01-09 07:10 | 山羊座 | 水瓶座 |
| 2027-01-10 00:50 | 2027-01-11 19:35 | 水瓶座 | 魚座 |
| 2027-01-13 16:32 | 2027-01-14 06:13 | 魚座 | 牡羊座 |
| 2027-01-16 05:34 | 2027-01-16 13:43 | 牡羊座 | 牡牛座 |
| 2027-01-18 13:57 | 2027-01-18 17:32 | 牡牛座 | 双子座 |
| 2027-01-20 10:01 | 2027-01-20 18:21 | 双子座 | 蟹座 |
| 2027-01-21 09:45 | 2027-01-22 17:45 | 蟹座 | 獅子座 |
| 2027-01-23 21:29 | 2027-01-24 17:44 | 獅子座 | 乙女座 |
| 2027-01-26 02:56 | 2027-01-26 20:12 | 乙女座 | 天秤座 |
| 2027-01-28 16:46 | 2027-01-29 02:21 | 天秤座 | 蠍座 |
| 2027-01-31 09:36 | 2027-01-31 12:13 | 蠍座 | 射手座 |
| 2027-02-02 10:47 | 2027-02-03 00:32 | 射手座 | 山羊座 |
| 2027-02-03 21:52 | 2027-02-05 13:28 | 山羊座 | 水瓶座 |
| 2027-02-06 11:05 | 2027-02-08 01:31 | 水瓶座 | 魚座 |
| 2027-02-08 11:45 | 2027-02-10 11:48 | 魚座 | 牡羊座 |
| 2027-02-12 06:48 | 2027-02-12 19:44 | 牡羊座 | 牡牛座 |
| 2027-02-14 16:58 | 2027-02-15 00:58 | 牡牛座 | 双子座 |
| 2027-02-16 23:49 | 2027-02-17 03:38 | 双子座 | 蟹座 |
| 2027-02-17 23:04 | 2027-02-19 04:31 | 蟹座 | 獅子座 |
| 2027-02-19 23:56 | 2027-02-21 04:59 | 獅子座 | 乙女座 |
| 2027-02-22 16:53 | 2027-02-23 06:44 | 乙女座 | 天秤座 |
| 2027-02-25 08:58 | 2027-02-25 11:24 | 天秤座 | 蠍座 |
| 2027-02-27 15:35 | 2027-02-27 19:52 | 蠍座 | 射手座 |
| 2027-03-02 01:19 | 2027-03-02 07:35 | 射手座 | 山羊座 |
| 2027-03-03 10:37 | 2027-03-04 20:31 | 山羊座 | 水瓶座 |
| 2027-03-05 23:55 | 2027-03-07 08:25 | 水瓶座 | 魚座 |
| 2027-03-11 14:06 | 2027-03-12 01:16 | 牡羊座 | 牡牛座 |
| 2027-03-13 22:32 | 2027-03-14 06:30 | 牡牛座 | 双子座 |
| 2027-03-16 05:52 | 2027-03-16 10:10 | 双子座 | 蟹座 |
| 2027-03-18 07:51 | 2027-03-18 12:40 | 蟹座 | 獅子座 |
| 2027-03-19 14:02 | 2027-03-20 14:36 | 獅子座 | 乙女座 |
| 2027-03-24 16:58 | 2027-03-24 21:18 | 天秤座 | 蠍座 |
| 2027-03-26 12:04 | 2027-03-27 04:43 | 蠍座 | 射手座 |
| 2027-03-28 21:39 | 2027-03-29 15:33 | 射手座 | 山羊座 |
| 2027-03-31 01:12 | 2027-04-01 04:19 | 山羊座 | 水瓶座 |
